Chargeuse compacte SOCMA 1.2t, chargeuse directionnelle multifonctionnelle
Caractéristiques | |
Capacité de fonctionnement nominale (kg) | 1200 |
Charge de basculement (kg) | 2400 |
Capacité du godet (m3) | 0.6 |
Poids d'opération (kg) | 3560 |
Max. vitesse de déplacement (km / h) | 12 |
Débit de la pompe hydraulique (L / min) | 80/130 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 |
Pneus | 12 / 16,5NHS |
Dimensions hors tout (mm) | 3700×1900×2150 |
Dimensions | |
Hauteur à l'extension maximale (mm) | 4070 |
Hauteur à l'axe de charnière du godet (mm) | 3150 |
Largeur avec godet (mm) | 1900 |
Largeur de voie (mm) | 1500 |
Empattement (mm) | 1185 |
Garde au sol (mm) | 260 |
Angle de vidage | 40° |
Hauteur de déversement (mm) | 2450 |
Portée maximale (mm) | 710 |
Rollback au sol | 26° |
Angle de départ | 20° |
Moteur | |
Fabricant / modèle | Weichai Deutz WP4.1 |
Puissance nette | 100 ch / 2500 tr / min |
Type | 4 cylindres en ligne, refroidi par eau, 4 temps, moteur diesel |
Déplacement (L) | 4.1 |
la norme | |
Godet standard | |
Cabine de conduite fermée | |
Commandes par joystick hydrauliques | |
Coupleurs hydrauliques auxiliaires | |
Optionnel | |
Système hydraulique à haut débit | |
Préchauffer le système d'aide au démarrage par temps extrêmement froid | |
Cabine équipée d'un chauffage de série | |
Climatisation | |
Système de transmission à 2 vitesses |