Paramètre technique
Caractéristiques | ||
Modèle | HNRS45 (en) | |
Unité d’alimentation | Diesel | |
Type d’opération | Conducteur assis | |
Capacité de charge (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centre de charge, première rangée (L1) | c (mm) | 1800 |
Centre de charge, deuxième rangée (L2) | C (mm) | 3860 |
Centre de charge, troisième rangée (L3) | C (mm) | 6400 |
Centre d’essieu au centre de l’éperon (L1-1/2 de haut) | x (mm) | 2800/2600 |
Empattement | y (mm) | 6400 |
DIMENSIONS | ||
Angle de levage de flèche, relance/abaissé | α/β(/°) | 61/0 |
Flèche de hauteur abaissée | h1 (mm) | 4945 |
Hauteur de levage (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Hauteur, flèche étendue | h4 (mm) | 19000 |
Hauteur de la cabine | h6 (mm) | 3900 |
Hauteur, siège de l’opérateur | h7 (mm) | 2840 |
Hauteur de couplage de remorquage | h10 (mm) | 600 |
Hauteur de verrouillage de torsion abaissée | h13 (mm) | 1495 |
Longueur globale avec écarteur | l1 (mm) | 11618 |
Longueur globale | l2 (mm) | 8410 |
Largeur globale | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Largeur de l’écarteur 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Garde au sol min. | m1 (mm) | 345 |
Garde au sol, centre de l’empattement | m2 (mm) | 300 |
Empilement de conteneurs de 20' dans l’allée | Ast (mm) | 10225 |
Empilement des conteneurs de 40' dans l’allée Rayon | Ast (mm) | 13050 |
Distance de point pivotante min. | Wa (mm) | 8605 |
Distance de point pivotante min. | b13 (mm) | 3400 |
Wheelspan, roues avant | b10 (mm) | 3030 |
Wheelspan, roue arrière | b11 (mm) | 2786 |
Poids | ||
Poids (unladen/laden) | Kg | 71400/116400 |
Charge sur l’essieu d’entraînement (unladen/laden) | Kg | 36400/101900 |
Charge sur l’essieu de direction (unladen/laden) | Kg | 35000/14500 |
Performance | ||
Vitesse de déplacement (unladen/laden) | Km/h | 25/21 |
Qualité (non landen/chargé) | % | 30/28.8 |
Force tractive (unladen/laden) | Kn | 325 |
Vitesse de levage (unladen/laden) | m/s | 0.39/0.28 |
Vitesse d’abaissement (non laden/chargé) | m/s | 0.39/0.39 |
Cabine | ||
Cabine fermée mobile | ||
Équipé de fonctions A/C, de refroidissement/chauffage | ||
Niveau de bruit au siège du conducteur | Dba | 74 |
Moteur | ||
Marque | Cummins | |
Type | QSM11 (en) | |
Cylindre no./déplacement | 6/10820 cm3 | |
Puissance nominale @ vitesse nominale | 250kw @ 2100rpm | |
Couple Max. | 1674Nm@ 1500rpm | |
Courant évalué de l’alternateur | 150A (150A) | |
Batterie | 145 | |
Transmission | ||
Marque | ZF/5WG261 AUTO | |
Type | Auto-shift/verrouillage | |
Type d’embrayage | Convertisseur de couple | |
Équipement no. | 5F/3R | |
Pneus | ||
Roues motrices | 18.00-25 40PR | |
Volants | 18.00-25 40PR | |
Type | Pneumatique | |
Pression | 10 bar | |
Quantité, avant/arrière | 4/2 | |
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS | ||
Réservoir hydraulique d’huile | L | 800 |
Réservoir de carburant | L | 500 |
CONDUIRE L’ESSIEU | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | D102PL341 D102PL341 | |
AXLE DE DIRECTION | ||
Marque | Kessler/Allemagne | |
Modèle | L102 (L102) | |
Direction | Cylindre à double action | |
SYSTÈME DE FREINAGE | ||
Frein de service | Disque hydraulique humide | |
Frein de stationnement | Frein à disque électrique libéré, activé lors de la coupure de courant | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||
Pompe à pistons jumeaux | ||
Pression max. : barre 310 | ||
Système de détection de charge | ||
Refroidisseur hydraulique avec moteur électrique | ||
Réservoir d’huile de frein séparé | ||
Boom | ||
2x Cylindres de levage à double action | ||
1x Cylindre d’extension à double action | ||
Épandeur | ||
Manipulation des conteneurs ISO 20'-40' | ||
Cylindre d’amortissement 2x | Boîte de vitesses 2x et système de freinage | |
Marque | SP45 (en) | |
Degrés de rotation | -105°/+195° | |
Sideshift (Sideshift) | -800/+800mm | |
COFFRES-FORT DE CAMION | ||
Système d’affichage des erreurs | ||
Système de comptoir pour conteneurs | ||
Système de pesage (basse précision) | ||
Système anti-surcharge électrique | ||
Système complet de commande de can-bus | ||
Verrouillage gearshift direction | ||
Frein de stationnement activé lors de la coupure de courant | ||
Commutateur de siège | ||
COFFRES-FORT DE L’ÉPÉISTE | ||
Verrouillage/déverrouillage seulement après un atterrissage correct | ||
Levage/abaissement seulement lorsque les 4 twistlocks sur la même position | ||
Commutateur de limite de rotation d’anticollision |