Moteur puissant de haute qualité
Equipé de moteur Cummins, avec plein électrique
système de contrôle pour assurer une consommation de carburant économique
Equipé de turbocompresseur pour améliorer la puissance du camion et
efficacité du moteur
Forte puissance pour répondre à diverses conditions de travail
Se conformer à la norme européenne d'émission de gaz de niveau III
Performances de lubrification complètes pour garantir un niveau de bruit faible
Le système de protection du moteur électrique a coupé le moteur pour éviter
les dommages causés par une pression d'huile lubrifiante basse / une température élevée
Environnement de conduite spacieux
La cabine adopte le dernier design ergonomique, simple et élégant, spacieux et confortable.
Équipé d'un grand écran couleur pour une lecture facile de l'état réel du camion.
Conception de cabine ferme pour assurer la sécurité et le confort de l'opérateur. Bonne étanchéité, les portes et
les fenêtres peuvent être ouvertes et fermées facilement et fermement.
Equipé d'un joystick multifonction, toutes les commandes sont à portée de main.
Le siège de luxe peut être ajusté en fonction de la taille et du poids du conducteur afin de garantir une conduite confortable et une efficacité élevée.
Le verre de sécurité garantissant une excellente visibilité panoramique.
Equipé de climatiseur avec fonction de chauffage pour convenir à travailler dans tous les climats.
Affichage couleur
Un écran couleur fiable indique le poids de levage / l'angle de la flèche / la hauteur de levage / la pression principale / l'état du moteur / le niveau d'huile / le code d'erreur, etc. Toutes les informations importantes
Le contrôleur à réponse rapide aide l'opération à haute efficacité
La transmission automatique
ZF transmission automatique
La transmission automatique à 5 vitesses / 3 vitesses inverses facilite le fonctionnement du chariot et offre de bonnes performances économiques
Maintenance minimale, longue durée de vie
La fonction Inching assure la performance d'approche précise
Verrouillage inversé, protection contre le rétrogradage à la vitesse contrôlée
Essieu moteur robuste
Essieu moteur Kessler, qualité éprouvée pour les poids lourds, voie large, réducteur à 2 étages, corps de pont robuste optimisé pour les conditions de chargement intensif. Le frein à disque humide est sans entretien.
Cet essieu moteur fonctionne dans des conditions de charge de choc assurant une sécurité élevée et une longue durée de vie.
Paramètre de 45 tonnes Reach Stacker
Modèle | HNRS45 | |
Unité de puissance | Diesel | |
Type d'opération | Conducteur assis | |
Capacité de charge (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centre de charge, première rangée (L1) | c (mm) | 1800 |
Centre de charge, deuxième rangée (L2) | C (mm) | 3860 |
Centre de charge, troisième rangée (L3) | C (mm) | 6400 |
Centre de l'essieu au centre de l'épandeur (hauteur L1-1 / 2) | x (mm) | 2800/2600 |
Empattement | y (mm) | 6400 |
DIMENSIONS | ||
Angle de levage de la flèche, levée / abaissée | α / β (/ °) | 61/0 |
Hauteur de flèche abaissée | h1 (mm) | 4945 |
Hauteur de levage (L1, L2, L3) | h3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Hauteur, flèche déployée | h4 (mm) | 19000 |
Hauteur de la cabine | h6 (mm) | 3900 |
Hauteur, siège de l'opérateur | h7 (mm) | 2840 |
Hauteur d'attelage du remorquage | h10 (mm) | 600 |
Hauteur du verrou Twist abaissé | h13 (mm) | 1495 |
Longueur totale avec épandeur | l1 (mm) | 11618 |
Longueur totale | l2 (mm) | 8410 |
Largeur totale | b1 / b2 (mm) | 4180/3400 |
Largeur de l'épandeur 20 '/ 40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Garde au sol min. | m1 (mm) | 345 |
Garde au sol, centre de l'empattement | m2 (mm) | 300 |
Bacs empilables 20 ' | Ast (mm) | 10225 |
Bacs empilables 40 ' | Ast (mm) | 13050 |
Rayon de braquage | ||
Min. point de pivotement | Wa (mm) | 8605 |
Min. point de pivotement | b13 (mm) | 3400 |
Roue, roues avant | b10 (mm) | 3030 |
Roue, roue arrière | b11 (mm) | 2786 |
POIDS | ||
Poids (à vide / chargé) | kg | 71400/116400 |
Charge sur l'essieu moteur (à vide / en charge) | kg | 36400/101900 |
Charge sur l'essieu directeur (à vide / en charge) | kg | 35000/14500 |
PERFORMANCE | ||
Vitesse de déplacement (à vide / en charge) | Km / h | 25/21 |
Capacité de classement (à vide / chargé) | % | 30 / 28,8 |
Force de traction (à vide / en charge) | Kn | 325 |
Vitesse de levage (à vide / en charge) | Mme | 0,39 / 0,28 |
Réduire la vitesse (à vide / en charge) | Mme | 0,39 / 0,39 |
CABINE | ||
Cabine fermée mobile | ||
Equipé de climatisation, fonctions de refroidissement / chauffage | ||
Niveau sonore au siège du conducteur | dBA | 74 |
MOTEUR | ||
Marque | CUMMINS | |
Type | QSM11 | |
N ° de cylindre / déplacement | 6/10820 cm3 | |
Puissance nominale à la vitesse nominale | 250kw à 2100rpm | |
Max. couple | 1674Nm à 1500tpm | |
Courant nominal de l'alternateur | 150A | |
Batterie | 24V | |
TRANSMISSION | ||
Marque | ZF / 5WG261 AUTO | |
Type | Décalage automatique / verrouillage | |
Type d'embrayage | Convertisseur de couple | |
N ° de vitesse | 5F / 3R | |
PNEUS | ||
Roues motrices | 18h00-25h00 | |
Volants | 18h00-25h00 | |
Type | Pneumatique | |
Pression | 10 bar | |
Quantité avant / arrière | 4/2 | |
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS | ||
Réservoir d'huile hydraulique | L | 800 |
Réservoir d'essence | L | 500 |
ESSIEU DRIVE | ||
Marque | Kessler / Allemagne | |
Modèle | D102PL341 | |
AXE DE DIRECTION | ||
Marque | Kessler / Allemagne | |
Modèle | L102 | |
Pilotage | Cylindre double action | |
SYSTÈME DE FREINAGE | ||
Frein de service | Disque humide hydraulique | |
Frein à main | Frein à disque électrique libéré, activé lorsque l'appareil est éteint | |
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||
Pompe à double piston | ||
Max. pression: 310 bars | ||
Système de détection de charge | ||
Refroidisseur hydraulique avec moteur électrique | ||
Réservoir d'huile de frein séparé | ||
BOOM | ||
2x vérins de levage à double action | ||
1x Cylindre d'extension à double action | ||
ÉPANDEUR | ||
Manipulation de conteneurs ISO 20'-40 ' | ||
2x cylindre d'amortissement | 2x boîte de vitesses et système de freinage | |
Marque | SP45 | |
Faire pivoter des degrés | -105 ° / + 195 ° | |
Déplacement latéral | -800 / + 800mm | |
CAMIONS DE SÉCURITÉ | ||
Système d'affichage d'erreur | ||
Système de comptoir pour conteneurs | ||
Système de pesée (faible précision) | ||
Système anti-surcharge électrique | ||
Système de contrôle complet du bus | ||
Verrouillage du changement de direction | ||
Frein de stationnement activé lorsque l'appareil est éteint | ||
Commutateur de siège | ||
SÉCURITÉS D'ÉPANDEUR | ||
Verrouillage / déverrouillage seulement après un atterrissage correct | ||
Levage / abaissement uniquement lorsque les 4 verrous tournants sont dans la même position | ||
Fin de course anticollision |