Chariot télescopique 11 tonnes, chariot élévateur télescopique 11 tonnes, chariot télescopique SOCMA de 11 tonnes, chariot télescopique manitou, chariot télescopique JCB
Paramètres techniques du chariot télescopique SOCMA 11T
Article | Les données | HNT50-4 | |
---|---|---|---|
Capacité de levage nominale | kg | 11000 | |
Entraxe de la charge (entre le bord de la police du pneu et le centre de la charge) | mm | 500 | |
Max. hauteur de levage du crochet principal (entre le crochet principal et le sol) | mm | 7300 | |
Max. portée horizontale du crochet principal (entre le bord avant du pneu et le crochet principal) | mm | 5700 | |
Max. vitesse de voyage | kw / h | 25 | |
Min. garde au sol | mm | 310 | |
Min. rayon de braquage | mm | 6800 | |
Gradabilité | % | 20 | |
Angle de basculement (vers le haut / vers le bas) | ° | -14/43 | |
Bande de roulement (F / R) | mm | 1638/1845 | |
Empattement | mm | 2988 | |
Poids mort | kg | 13000 | |
Taille globale | H | mm | 2715 |
W | mm | 2300 | |
L | mm | 5288 | |
Largeur intérieure de la cabine | mm | 740 | |
Longueur du boom | mm | 3250 | |
Moteur | Modèle | DF Cummins | 4BT3.9-C100 |
Puissance nominale | kw | 75 | |
Vitesse nominale | r / min | 2200 | |
Déplacement | L | 3,9 | |
Pneu | De face | 11h-20h * 4 | |
Arrière | 9.00-20 * 2 |
Pour plus d'informations sur SOCMA 11T TELEHANDLER, envoyez un e-mail à emma@socmachinery.com.