Fonctionnalité |
| Paramètre |
| Poids opérationnel, kg | ≤8500 |
Paramètres de base |
| Empattement , mm | 1740 |
| Bande de roulement , mm | 2110 |
| Tourner raidus , ° | 1965 |
| Dégagement au sol min. , Mm | 380 |
| Longueur totale , mm | 5970 |
| Hauteur totale , mm | 2600 |
| Largeur hors tout , mm | 2190 |
|
| 2100 |
| Hauteur de la cabine , mm | 2600 |
| Capacité du godet , m³ | 0.1-0.28 |
| Gradabilité max ,% | 350 |
| Largeur de voie standard , mm | 450 |
| Vitesse max. De conduite , Km / h | 3.8/2.5 |
| Gradabilité max ,% | 70%/35° |
| Pression de service du système, MPa | 28 |
| Vitesse de rotation, r / min | 11.5 |
| Force de creusement max, KN | 50 |
| Capacité du réservoir de carburant , L | 200 |
Capacité du système |
| Capacité de la batterie, kW.h | 109 |
Générateur | Modèle | HP12517-G202W-R4U4 |
paramètres |
| Puissance nominale , kW | 46.5 |
| Max. puissance, kW | 75 |
| Max. couple, Nm / durée (s) | 400/20 |
| Max. Vitesse de rotation | 3000 |
| Vitesse de rotation nominale | 2000 |
Système hydraulique | Pression, MPa | 26 |
| Débit, L / min | 160 |
| Tension d'entrée , V | DC540 |
Paramètres DC / DC |
| Tension de sortie , V | DC27 |
| Puissance, KW | 3 |